Ödeme şekli: L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Ulaşım: Land,Ocean,Air
$0.25-15 /Meter
Marka: Ghy
Garanti Hizmeti: 1 yıl
Satış Sonrası Servis: Çevrimiçi teknik destek
Mühendislik çözümü Yeteneği: grafik Tasarım
Uygulama Senaryosu: Dış mekan
Tasarım Stili: Çince
Anavatan: Çin
Specification: DN16-1400mm
Raw Material: 100% Virgin HDPE Granules
Temperature: -60℃~60℃
Type: Other Watering & Irrigation
Satış Birimleri | : | Meter |
---|---|---|
Paket Türü | : | İsteğinize göre |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Tarımsal sulama ve su koruma projeleri genellikle basınçlı su iletim projeleridir. HDPE malzemesinin mükemmel özellikleri, HDPE borularını mükemmel bir HDPE sulama borusu haline getirir. HDPE tarımsal sulama boruları yüksek kaliteli polietilen hammaddeler kullanır ve su basıncına göre farklı duvar kalınlıklarına dönüştürülebilir, bu da onları bağlanmasını ve kullanmasını kolaylaştırır. Düşük maliyetli ve pratik ekonomi.
HDPE bobin borusunun ana özellikleri:
▲ İyi aşınma direnci, toksik olmayan, UV dirençli ve esnek.
Long Yaşlanma karşıtı ajan, uzun hizmet ömrü ve korozyon direnci ile ekleyin.
▲ Sadece saha su kaybını azaltmak için geleneksel hendeklerin yerini almakla kalmaz, aynı zamanda saha sulama için kullanılan su miktarını kesinlikle kontrol eder ve düzenler.
Saha suyu dağıtımını ve sulama kontrol sistemini bire entegre edin.
Enerji Tüketimi, düşük giriş, düşük sulama maliyeti, yüksek standart su tasarrufu ve yüksek verimlilik.
HDPE Su Beslemesi Boru Su Taşımacılığı ve Saha Su Koruyucu Teknolojisinin kombinasyonu.
HDPE Boru Bağlantı Noktaları Spesifikasyon Tablosu (Parça)
DN/OD(mm) | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.8MPa | 1.8MPa | 1.25MPa | 1.6MPa | 2.0MPa |
SDR41 | SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | |
T(mm) | T(mm) | T(mm) | T(mm) | T(mm) | T(mm) | T(mm) | T(mm) | |
16 | 2.3 | |||||||
20 | 2 | 2.3 | 2.3 | |||||
25 | 2 | 2.3 | 2.3 | 3 | ||||
32 | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.6 | ||||
40 | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.5 | |||
50 | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | ||
63 | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | ||
75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | ||
90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | ||
110 | 4.2 | 4.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 12.3 | ||
125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14.0 | ||
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | ||
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | ||
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | ||
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | ||
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.9 | 25.2 | ||
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | ||
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.0 | 31.3 | ||
315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.3 | 28.6 | 35.3 |
355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.2 | 36.3 | 44.7 |
Ambalaj: İsteğinize göre
Verimlilik: 1000000 meters per day
Ulaşım: Land,Ocean,Air
Menşe yeri: Çin
Desteklemek: 1000010 meters per day
Ödeme şekli: L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES
Sıcak Ürünler
SEND INQUIRY